開催年月日 | 競技名 | 組合せ表 | 成績表 |
---|---|---|---|
2015/10/18 | 10月 第2月例杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/10/18 | 平成27年度 クラブ選手権 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/10/17 | 10月 土曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/10/16 | 10月 ぺリア友好会 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/10/15 | 10月 ラビットカップ 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/10/11 | 10月 第1月例杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/10/09 | 10月 四国放送杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/10/08 | 10月 木曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/10/06 | 10月 月の宮あすなろ杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/10/1・2 | 10月 オータムフェア 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/09/29 | 9月 あすなろ杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/09/12・20 | 27年度 シニア・グランドシニア・レディース選手権 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/09/19 | 9月 土曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/09/16 | 9月 シニア&レディース月例大会 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/09/13 | 9月 第2月例杯 成績表 | PDFデータ |
PDFデータ |
2015/09/11 | 9月 コカ・コーラ杯成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/09/08 | 9月 月の宮あすなろ杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/09/06 | 9月 第1月例杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/09/04 | 9月 ラビットカップ 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2015/09/03 | 9月 月の宮ぺリア友好会 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |